
| Type | Resistance Range | Tolerance | Serie/Spec |
|---|---|---|---|
| Chip | 0 Ω,10 Ω-1M Ω | 1%, 5% | TSR20 |
| Chip | 0 Ω-10M Ω | 1%, 5% | CRG |
| Chip | 0 Ω-10M Ω | 1%, 5% | Royal Ohm |
| Chip AEC-Q200 | 0 Ω-100M Ω | 0.1%-1% | CR..AC |
| Chip AEC-Q200 | 0 Ω-10M Ω | 0.5%, 5% | CR..A |
| Anti Sulfurated | 0 Ω-10M Ω | 0.5%-1% | AS |
| Anti Sulfurated AEC-Q200 | 0 Ω-10M Ω | 0.5%-1% | AS..A |
| Melf / Minimelf | 10 Ω-1M Ω | 0.1%-1% | MFM |
| Micromelf | 1 Ω-2M Ω | 0.1%-1% | MFM 0102 |
| Melf / Minimelf / Micromelf | 0 Ω-10M Ω | 0.1%-5% | CSR |
| Melf / Minimelf | 0 Ω-1M Ω | 0.1%-5% | CSRV |
