Standard Modules
| Size | Model Number | Outline Dimension (WxH) | Resolution | Cell | Luminace | TP | Interface |
| 1.7" | VT018C | 34.70 x 46.75 x 2.50 | 128x160 | TN | 200 | / | MCU |
| 2.0" | VT020D-ZN01-B05 | 34.60 x 47.80 x 2.05 | 240x320 | IPS | 400 | / | SPI |
| 2.4" | VT024I-ZN01-H08 | 42.32 x 59.86 x 2.20 | 240x320 | IPS | 450 | RTP | MCU |
| 2.4" | VT024K-ZN01-B05 | 42.72 x 58.36 x 2.55 | 240x320 | IPS | 400 | / | SPI |
| 2.8" | VT028I-LT01-F08 | 50.00 x 69.20 x 3.40 | 240x320 | TN | 240 | RTP | MU/RGB |
| 2.8" | VT028K-ZN01-H05 | 50.00 x 69.20 x 3.00 | 240x320 | IPS | 300 | CTP | MCU |
| 3.5" | VT035A-KN03-C01B | 76.90 x 63.90 x 3.26 | 320x240 | TN | 400 | RTP | RGB |
| 3.5" | VT035M-ZN03-H06 | 76.90 x 63.90 x 3.15 | 320x240 | IPS | 500 | RTP/CTP | RGB |
| 3.9" | WF39BTLASDNN0 | 105.50 x 37.00 x 3.05 | 480x12 | TN | 500 | / | RGB |
| 4.0" | VT040D-ZN26-B05 | 77.36 x 80.28 x 3.07 | 480x480 | IPS | 900 | / | MIPI |
| 4.3" | VT043A-LN05-P01B | 105.50 x 67.20 x 2.90 | 480 x272 | TN | 400 | RTP | RGB |
| 5.0" | VT050A-KN05-I01 | 120.70 x 75.80 x 3.10 | 480x272 | TN | 500 | RTP | RGB |
| 5.0" | VT050B-KN07-I02 | 120.70 x 75.80 x 2.80 | 800x480 | TN | 450 | RTP | RGB |
| 5.0" | GVTW50SNAL3E0 | 118.50 x 77.55 x 3.40 | 800x480 | TN | 700 | / | RGB |
| 5.7" | GVGQ57NPAD2R0 | 144.00 x 104.60 x 14.50 | 320x240 | TN | 640 | RTP | RGB |
| 5.7" | VT057D-KT03-C06 | 144.00 x 104.60 x 14.45 | 320x240 | TN | 350 | RTP | RGB |
| 5.7" | GVTV57SNAD1E0 | 144.00 x 104.60 x 13.00 | 640x480 | TN | 900 | / | LVDS |
| 7.0" | VT070A-KN07-C | 165.00 x 104.44 x 5.20 | 800x480 | TN | 350 | RTP | RGB |
| 7.0" | VT070J-KN07-I06 | 164.90 x 100.00 x 8.03 | 800x480 | TN | 450 | CTP | LVDS |
| 7.0" | VT070K-ZN17-H06 | 164.90 x 100.00 x 5.12 | 1024x600 | IPS | 450 | CTP | LVDS |
| 7.0" | WF70C9SYAB4MNN0 | 186.60 x 38.20 x 4.03 | 1424x280 | IPS | 1000 | / | MIPI |
| 10.1" | VT101E-ZN14-I06 | 229.46 x 149.10 x 8.02 | 1280x800 | IPS | 450 | CTP | LVDS |
