Unser Sortiment umfasst die marktüblichen Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Quarze und Relais sowie Displays, LEDs und Opto-Bauteile. Wir führen über 5‘000 Artikel am Lager.
Bestellungen, die bis 12:00 Uhr bei uns eingehen, können bei Bedarf gleichentags ausgeliefert werden.
| 2022 | Upgrade der Swissdis Homepage | |
| 2020 | Flexibel bleiben im Jahr des Lockdowns. | |
| 2019 | 20-jähriges Bestehen der Swissdis AG. | |
| 2018 | Telefonie und Telefonzentrale wurden auf "Smart Business Connect" umgestellt. | |
| 2017 | Zukauf eines zusätzlichen Gebäudeteils in Aarwangen | |
| Rezertifizierung nach ISO 9001:2015 / neuste Norm | ||
| Upgrade bestehendes ERP-System auf Navision 2016 | ||
| 2016 | Inbetriebnahme neue Serverumgebung | |
| 2014 | 15-jähriges Bestehen der Swissdis AG. | |
| 2012 | Outsourcing IT-Infrastruktur in externes Rechenzentrum | |
| 2010 | Zertifizierung QMS nach ISO 9001:2008 | |
| 2008 | Bezug neuer Büroräumlichkeiten für die Abteilung Finanzen/Administration/QMS | |
| 2006 | Einführung Barcode für kundenspezifisches Etikettierungssystem | |
| 2005 | Umstellung auf neues ERP-System „Microsoft Business Solutions Navision“ | |
| 2004 | Erstmals eigener Messestand an der Electronica in München. Realisation von Projekten als Generalunternehmung. Gesamterneuerung der IT-Infrastruktur | |
| 2003 | Markteinführung der Eigenentwicklung „swissPanel“ | |
| 2002 | Zertifizierung QMS nach ISO 9001:2000 | |
| Aufbau Entwicklung und Design In als zweites Standbein | ||
| 2001 | Einführung neue Produktelinie Optoelektronik | |
| 2000 | Bezug zusätzlicher Büros und Lagerräumlichkeiten. | |
| Einführung technischer Support und neue Produktelinie LCD Module. | ||
| 1999 | Gründung der Swissdis AG. | |
| Start als Handelsbetrieb für SMD Widerstände und Kondensatoren. | 
