Inductors Power Lagertypen

Wie können wir Ihnen helfen?

SD Stocklist SMA

Type No. Inductance (uH) Tolerance DCR (Ω) max. I sat (A) max. Dimension (mm) max. PDF
SMA0415MTR47-002 110968 0.47 20% 0.0113 12.0 4.4x4.3x1.5 SMA
SMA0315MTR47-002 110969 0.47 20% 0.0123 7.2 3.6x3.3x1.5 SMA

SD Stocklist MLP(H)

Type No. Inductance (uH) Tolerance DCR (Ω) max. I sat (A) max. Dimension (mm) max. PDF
MLPH06MT2R2 110165 2.2 20% 0.140 2.45 2.20x1.80x1.00 MLP(H)
MLPH08MT1R0 110164 1.0 20% 0.044 4.3 2.70x2.20x1.20 MLP(H)
MLPH08MT2R2 110551 2.2 20% 0.089 3.2 2.70x2.20x1.20 MLP(H)

SD Stocklist VLH

Type No. Inductance (uH) Tolerance DCR (Ω) max. I sat (A) max. Dimension (mm) max. PDF
VLH322515-220K 107073 22 10% 0.92 0.25 3.5x2.7x1.85 VLH
VLH322515C-330M 107624 33 20% 1.15 0.39 3.5x2.7x1.85 VLH
VLH322515-SAMPLE KIT 108004         3.5x2.7x1.85 VLH
VLH322515-SAMPLE KIT 108005 High Q Value       3.5x2.7x1.85 VLH
VLH322520C-2R2M 108932 2.2 20% 0.126 0.79 3.5x2.7x2.3 VLH
VLH322520C-560J 107988 56 5% 4.90 0.085 3.5x2.7x2.3 VLH
VLH453226-102K 108305 1000 10% 25.00 0.05 4.8x3.4x2.9 VLH
VLH453226-221J 108180 220 5% 5.40 0.11 4.8x3.4x2.9 VLH
VLH575047C-100K 106333 10 10% 0.13 1.70 6.0x5.3x5.0 VLH
VLH575047C-101K 106332 100 10% 1.204 0.56 6.0x5.3x5.0 VLH
VLH575047C-102K 109299 1000 10% 14.42 0.15 6.0x5.3x5.0 VLH
VLH575047C-103K 107635 10000 10% 140.00 0.05 6.0x5.3x5.0 VLH
VLH575047C-220K 106813 22 10% 0.266 1.20 6.0x5.3x5.0 VLH
VLH575047C-222K 104595 2200 10% 30.10 0.10 6.0x5.3x5.0 VLH
VLH575047C-2R2M 108931 2.2 20% 0.041 3.20 6.0x5.3x5.0 VLH
VLH575047C-470K 106307 47 10% 0.56 0.80 6.0x5.3x5.0 VLH
VLH575047C-471K 109221 470 10% 7.56 0.24 6.0x5.3x5.0 VLH
VLH575047C-472K 104716 4700 10% 61.04 0.07 6.0x5.3x5.0 VLH
VLH575047C-4R7M 109368 4.7 20% 0.0574 2.70 6.0x5.3x5.0 VLH
VLH575047C-681K 107292 680 10% 11.34 0.19 6.0x5.3x5.0 VLH

SD Stocklist SDIA

Type No. Inductance (uH) Tolerance DCR (Ω) max. I sat (A) max. Dimension (mm) max. PDF
SDIA0312MT2R2 107053 2.2 20% 0.20 1.10 3.2x3.2x1.4 SDIA
SDIA0312MT3R3 107054 3.3 20% 0.32 0.91 3.2x3.2x1.4 SDIA
SDIA0312NT1R0 107623 1 30% 0.104 1.50 3.2x3.2x1.4 SDIA
SDIA0412MT2R2 107055 2.2 20% 0.14 1.40 4.2x4.2x1.4 SDIA
SDIA0412MT3R3 107056 3.3 20% 0.21 1.15 4.2x4.2x1.4 SDIA
SDIA0418MT4R7 109228 4.7 20% 0.09 1.70 4.2x4.2x2.0 SDIA
SDIA0840MT3R3 108306 3.3 20% 0.022 5.93 8.2x8.2x4.2 SDIA
SDIA0840MT4R7 108898 4.7 20% 0.023 4.70 8.2x8.2x4.2 SDIA

SD Stocklist SDB

Type No. Inductance (uH) Tolerance DCR (Ω) max. I sat (A) max. Dimension (mm) max. PDF
SDB0630MT100 107410 10 20% 0.102 7 6.8x7.6x3.0 SDB
SDB0630MT1R0 106847 1 20% 0.009 22 6.8x7.6x3.0 SDB
SDB0630MT1R5 106848 1.5 20% 0.014 18 6.8x7.6x3.0 SDB
SDB0630MT6R8 107242 6.8 20% 0.06 8 6.8x7.6x3.0 SDB
SDB0630MTR68 106770 0.68 20% 0.005 25 6.8x7.6x3.0 SDB
SDB1040MT1R0 106849 1 20% 0.0037 36 10.4x11.5x4.0 SDB
SDB1040MT1R5 106850 1.5 20% 0.0053 28 10.4x11.5x4.0 SDB
SDB1040MT6R8 109735 6.8 20% 0.0233 13.5 10.4x11.5x4.0 SDB
SDB1350MTR68 108529 0.68 20% 0.0017 54 13.0x14.2x5.0 SDB

SD Stocklist PCF

Type No. Inductance (uH) Tolerance DCR (Ω) max. I sat (A) max. Dimension (mm) max. PDF
PCF4020MT150 106325 15 20% 0.472 0.61 4.1x4.1x2.0 PCF
PCF4030MT4R7 107880 4.7 20% 0.045 0.97 4.1x4.1x3.0 PCF
PCF7040MT680 107591 68 20% 0.38 0.78 7.4x7.4x4.3 PCF

SD Stocklist PDRH

Type No. Inductance (uH) Tolerance DCR (Ω) max. I sat (A) max. Dimension (mm) max. PDF
PDRH0303MT4R7 107881 4.7 20% 0.039 0.78 4.15x4.15x3.0 PDRH
PDRH0603MT221 107625 220 20% 1.080 0.32 6.1x6.1x3.0 PDRH

SD Stocklist SDRH

Type No. Inductance (uH) Tolerance DCR (Ω) max. I sat (A) max. Dimension (mm) max. PDF
SDRH0830NT100 106267 10 30% 0.047 2.50 8.3x8.3x3.0 SDRH
SDRH0845NT100 106891 10 30% 0.036 4.00 8.3x8.3x4.5 SDRH
SDRH0845NT150 106892 15 30% 0.053 2.90 8.3x8.3x4.5 SDRH
SDRH0845NT470 107155 47 30% 0.15 1.80 8.3x8.3x4.5 SDRH
SDRH0845NT4R7 106968 4.7 30% 0.022 5.60 8.3x8.3x4.5 SDRH

SD Stocklist SCDS

Type No. Inductance (uH) Tolerance DCR (Ω) max. I sat (A) max. Dimension (mm) max. PDF
SCDS3D18NT220 107977 22 30% 0.43 0.40 4.1x4.1x2.0 SCDS
SCDS3D18NT4R7 105051 4.7 30% 0.105 0.90 4.1x4.1x2.0 SCDS
SCDS4D28NT1R2 107002 1.2 30% 0.024 2.56 5.0x5.0x3.0 SCDS
SCDS4D28NT220 108298 22 30% 0.235 0.70 5.0x5.0x3.0 SCDS
SCDS4D28NT2R2 108297 2.2 30% 0.031 2.04 5.0x5.0x3.0 SCDS
SCDS4D28NT470 106491 47 30% 0.587 0.48 5.0x5.0x3.0 SCDS
SCDS5D18NT151 107244 150 30% 2.00 0.25 6.0x6.0x2.0 SCDS
SCDS5D18NT221 107621 220 30% 3.28 0.20 6.0x6.0x2.0 SCDS
SCDS5D18NT470 106924 47 30% 0.595 0.54 6.0x6.0x2.0 SCDS
SCDS5D18NT4R7 107243 4.7 30% 0.072 1.77 6.0x6.0x2.0 SCDS
SCDS5D28MT100 107906 10 20% 0.065 1.30 6.0x6.0x3.0 SCDS
SCDS5D28MT101 107905 100 20% 0.52 0.42 6.0x6.0x3.0 SCDS
SCDS5D28MT220 107907 22 20% 0.122 0.90 6.0x6.0x3.0 SCDS
SCDS5D28MT470 107986 47 20% 0.26 0.62 6.0x6.0x3.0 SCDS
SCDS5D28NT6R2 106489 6.2 30% 0.045 1.80 6.0x6.0x3.0 SCDS
SCDS5D28NT8R2 106490 8.2 30% 0.053 1.60 6.0x6.0x3.0 SCDS
SCDS6D28NT221 107622 220 30% 1.35 0.45 7.0x7.0x3.0 SCDS
SCDS6D38NT100 106266 10 30% 0.038 2.00 7.0x7.0x4.0 SCDS

SD Stocklist PS

Type No. Inductance (uH) Tolerance DCR (Ω) max. I sat (A) max. Dimension (mm) max. PDF
PS1608KT222 106086 2200 10% 8.50 0.10 6.6x4.45x2.92 PS
PS1608KT472 104913 4700 10% 13.90 0.06 6.6x4.45x2.92 PS
PS1608MT100 107903 10 20% 0.075 1.00 6.6x4.45x2.92 PS
PS1608MT101 107902 100 20% 0.48 0.30 6.6x4.45x2.92 PS
PS1608MT220 107901 22 20% 0.11 0.70 6.6x4.45x2.92 PS
PS5022MT220 106342 22 20% 0.059 6.00 18.54x15.24x7.62 PS

SD Stocklist SCDB

Type No. Inductance (uH) Tolerance DCR (Ω) max. I sat (A) max. Dimension (mm) max. PDF
SCDB2D12NT4R7 105976 4.7 30% 0.312 0.72 3.2x3.2x1.2 SCDB
SCDB2D12NT5R6 105975 5.6 30% 0.442 0.67 3.2x3.2x1.2 SCDB
SCDB2D15MT150 106324 15 20% 0.949 0.50 3.2x3.2x1.5 SCDB
SCDB2D15NT2R2 106969 2.2 30% 0.15 1.00 3.2x3.2x1.5 SCDB
SCDB2D18MT180 108987 18 20% 0.715 0.50 3.2x3.2x1.8 SCDB

SD Stocklist PCS

Type No. Inductance (uH) Tolerance DCR (Ω) max. I sat (A) max. Dimension (mm) max. PDF
PCS127MT220 105489 22 20% 0.043 3.60 12.3x12.3x8.0 PCS
PCS62BMT100 104665 10 20% 0.150 1.10 6.5x6.9x3.0 PCS
PCS64BMT820 107987 82 20% 0.710 0.46 6.5x6.9x5.0 PCS
PCS73MT101 108685 100 30% 0.79 0.50 7.5x7.5x3.4 PCS
PCS74MT100 107134 10 20% 0.049 1.84 7.5x7.5x4.5 PCS
PCS74MT1R5 108166 1.5 20% 0.018 7.00 7.5x7.5x4.5 PCS
PCS74MT220 109327 22 20% 0.11 1.23 7.5x7.5x4.5 PCS
PCS74MT331 105791 330 20% 1.86 0.32 7.5x7.5x4.5 PCS
PCS74MT4R7 108167 4.7 20% 0.038 4.00 7.5x7.5x4.5 PCS
PCS74MT681 107293 680 20% 4.63 0.22 7.5x7.5x4.5 PCS
PCS74MT6R8 107612 6.8 20% 0.045 3.00 7.5x7.5x4.5 PCS
PCSH127MT100 106620 10 20% 0.024 11.20 12.3x12.3x8.0 PCS
PCSH127MT100-1 107081 10 20% 0.021 11.20 12.5x12.5x8.0 PCS
PCSH127MT101 107049 100 20% 0.163 3.52 12.3x12.3x8.00 PCS
PCSH127MT102 107051 1000 20% 1.66 1.14 12.3x12.3x8.00 PCS
PCSH127MT150 107240 15 20% 0.031 9.00 12.3x12.3x8.00 PCS
PCSH127MT151 106845 150 20% 0.247 3.01 12.3x12.3x8.00 PCS
PCSH127MT1R5-1 106479 1.5 20% 0.003 31.10 12.3x12.3x8.00 PCS
PCSH127MT220 107047 22 20% 0.04 7.57 12.3x12.3x8.00 PCS
PCSH127MT221 106621 220 20% 0.376 2.36 12.3x12.3x8.00 PCS
PCSH127MT2R2-1 106480 2.2 20% 0.004 25.50 12.3x12.3x8.00 PCS
PCSH127MT330 106825 33 20% 0.07 6.22 12.3x12.3x8.00 PCS
PCSH127MT331 107050 330 20% 0.574 2.00 12.3x12.3x8.00 PCS
PCSH127MT3R3-1 106481 3.3 20% 0.006 21.50 12.3x12.3x8.00 PCS
PCSH127MT470 107241 47 20% 0.08 5.28 12.3x12.3x8.00 PCS
PCSH127MT470-1 107500 47 20% 0.098 4.50 12.3x12.3x8.00 PCS
PCSH127MT471 106846 470 20% 0.861 1.64 12.3x12.3x8.00 PCS
PCSH127MT471-1 107082 470 20% 0.861 1.40 12.5x12.5x8.0 PCS
PCSH127MT680 107048 68 20% 0.105 4.26 12.3x12.3x8.00 PCS
PCSH127MT6R8 107613 6.8 20% 0.021 13.30 12.3x12.3x8.00 PCS

SD Stocklist PSDB

Type No. Inductance (uH) Tolerance DCR (Ω) max. I sat (A) max. Dimension (mm) max. PDF
PSDB1004MT100 105563 10 20% 0.035 4.40 10.3x10.4x4.0 PSDB
PSDB1004MT470 109137 47 20% 0.128 2.10 10.3x10.4x4.0 PSDB
PSDB1004NT100 106492 10 30% 0.035 4.40 10.3x10.4x4.0 PSDB
PSDB1004NT101 107666 100 30% 0.304 1.35 10.3x10.4x4.0 PSDB
PSDB1004NT1R5 106493 1.5 30% 0.008 10.00 10.3x10.4x4.0 PSDB
PSDB1004NT221 107154 220 30% 0.756 0.92 10.3x10.4x4.0 PSDB
PSDB1004NT330 106494 33 30% 0.093 2.30 10.3x10.4x4.0 PSDB
PSDB1005MT100 105564 10 20% 0.026 4.45 10.3x10.4x5.0 PSDB
PSDB1005NT100 108000 10 30% 0.026 3.45 10.3x10.4x5.0 PSDB
PSDB1005NT101 108189 100 30% 0.253 1.09 10.3x10.4x5.0 PSDB
PSDB1005NT102 109298 1000 30% 1.989 0.35 10.3x10.4x5.0 PSDB
PSDB1005NT150 107998 15 30% 0.41 2.83 10.3x10.4x5.0 PSDB
PSDB1005NT151 107135 150 30% 0.37 0.91 10.3x10.4x5.0 PSDB
PSDB1005NT4R7 108001 4.7 30% 0.12 6.40 10.3x10.4x5.0 PSDB
PSDB1005NT681 109269 680 30% 1.6 0.43 10.3x10.4x5.0 PSDB
PSDB1005NT6R8 107999 6.8 30% 0.18 5.40 10.3x10.4x5.0 PSDB